Move to Jagran APP

फार्मासिस्ट एलोपैथी की छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित

हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट एलोपैथी पोस्ट कोड 5

By JagranEdited By: Published: Thu, 06 Dec 2018 11:15 PM (IST)Updated: Thu, 06 Dec 2018 11:15 PM (IST)
फार्मासिस्ट एलोपैथी की छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित
फार्मासिस्ट एलोपैथी की छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित

संवाद सहयोगी, हमीरपुर : हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने फार्मासिस्ट एलोपैथी (पोस्ट कोड 586) के 142 पदों के लिए ली गई छंटनी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया 7716 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 6430 सही पाए गए थे। छंटनी परीक्षा में 4387 अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे। इनमें से 441 अभ्यर्थियों को मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया है। इनके रोलनंबर इस प्रकार हैं।

loksabha election banner

586000004 586000008 586000014 586000016 586000026 586000044 586000049 586000068 586000078 586000101

586000102 586000111 586000124 586000149 586000155 586000169 586000170 586000181 586000196 586000211

586000212 586000218 586000250 586000275 586000291 586000298 586000316 586000325 586000332 586000334

586000345 586000351 586000374 586000376 586000381 586000409 586000429 586000441 586000465 586000481

586000531 586000532 586000594 586000607 586000611 586000625 586000627 586000661 586000662 586000665

586000671 586000678 586000680 586000695 586000725 586000740 586000744 586000764 586000768 586000786

586000790 586000813 586000819 586000837 586000853 586000878 586000880 586000889 586000901 586000923

586000926 586000984 586000986 586000990 586000997 586001006 586001042 586001043 586001050 586001055

586001058 586001081 586001083 586001092 586001096 586001108 586001123 586001177 586001197 586001199

586001209 586001215 586001229 586001253 586001258 586001274 586001283 586001288 586001319 586001330

586001352 586001355 586001384 586001403 586001419 586001429 586001515 586001519 586001521 586001539

586001542 586001555 586001564 586001573 586001581 586001599 586001625 586001627 586001661 586001663

586001676 586001686 586001692 586001695 586001706 586001710 586001728 586001736 586001737 586001774

586001785 586001799 586001811 586001821 586001823 586001827 586001843 586001883 586001908 586001909

586001911 586001918 586001931 586001936 586001948 586001955 586001964 586001970 586001992 586001999

586002005 586002028 586002047 586002053 586002062 586002067 586002103 586002114 586002122 586002135

586002138 586002152 586002158 586002198 586002228 586002281 586002283 586002313 586002345 586002347

586002350 586002381 586002383 586002391 586002485 586002508 586002513 586002529 586002539 586002560

586002573 586002588 586002601 586002617 586002646 586002668 586002671 586002673 586002674 586002726

586002741 586002743 586002755 586002788 586002823 586002831 586002837 586002849 586002858 586002859

586002870 586002917 586002920 586002929 586002954 586003001 586003013 586003032 586003048 586003049

586003079 586003089 586003118 586003122 586003124 586003172 586003181 586003193 586003200 586003204

586003219 586003225 586003242 586003261 586003270 586003286 586003295 586003305 586003308 586003316

586003328 586003334 586003356 586003360 586003380 586003440 586003462 586003482 586003484 586003489

586003490 586003493 586003503 586003509 586003511 586003512 586003534 586003542 586003549 586003567

586003582 586003594 586003596 586003601 586003602 586003603 586003614 586003622 586003703 586003711

586003718 586003729 586003740 586003741 586003750 586003766 586003774 586003777 586003779 586003791

586003802 586003807 586003811 586003823 586003841 586003860 586003892 586003921 586003922 586003934

586003945 586003978 586003984 586004026 586004032 586004046 586004136 586004177 586004178 586004204

586004230 586004237 586004245 586004254 586004259 586004266 586004293 586004312 586004370 586004387

586004469 586004499 586004521 586004540 586004559 586004628 586004692 586004729 586004785 586004824

586004830 586004831 586004832 586004850 586004864 586004878 586004882 586004887 586004915 586004919

586004956 586004962 586004979 586004993 586004997 586005007 586005013 586005022 586005029 586005032

586005033 586005034 586005040 586005046 586005049 586005061 586005066 586005094 586005103 586005187

586005191 586005192 586005210 586005229 586005232 586005247 586005269 586005285 586005301 586005320

586005335 586005373 586005414 586005432 586005433 586005440 586005468 586005476 586005478 586005532

586005536 586005538 586005542 586005553 586005556 586005585 586005636 586005665 586005669 586005708

586005720 586005755 586005766 586005792 586005795 586005821 586005825 586005829 586005845 586005853

586005869 586005871 586005902 586005910 586005916 586005932 586005949 586005950 586005969 586005976

586006000 586006014 586006017 586006020 586006083 586006087 586006120 586006144 586006156 586006178

586006190 586006212 586006224 586006249 586006265 586006269 586006285 586006311 586006313 586006318

586006322 586006343 586006355 586006360 586006367 586006386 586006408 586006416 586006423 586006446

586006459 586006469 586006509 586006510 586006518 586006523 586006548 586006559 586006562 586006574

586006609 586006620 586006630 586006634 586006653 586006657 586006687 586006688 586006689 586006695

586006716


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.