Move to Jagran APP

जेजेपी प्रत्याशी रामनिवास सुरजाखेड़ा को 53 गांवों में मिली जीत

जेजेपी के प्रत्याशी रामनिवास सुरजाखेड़ा को गांव के मतदाताओं ने भारी समर्थन देकर जीत की दहलीज पर बैठा दिया। वहीं शहरी मतदाताओं ने भाजपा की प्रत्याशी संतोष दनौदा को बढ़त दी।

By JagranEdited By: Published: Fri, 25 Oct 2019 10:00 AM (IST)Updated: Sat, 26 Oct 2019 06:37 AM (IST)
जेजेपी प्रत्याशी रामनिवास सुरजाखेड़ा को 53 गांवों में मिली जीत
जेजेपी प्रत्याशी रामनिवास सुरजाखेड़ा को 53 गांवों में मिली जीत

महासिंह श्योरान, नरवाना

loksabha election banner

जेजेपी के प्रत्याशी रामनिवास सुरजाखेड़ा को गांव के मतदाताओं ने भारी समर्थन देकर जीत की दहलीज पर बैठा दिया। वहीं शहरी मतदाताओं ने भाजपा की प्रत्याशी संतोष दनौदा को बढ़त दी। जेजेपी प्रत्याशी रामनिवास सुरजाखेड़ा को अपने पैतृक गांव सुरजाखेड़ा में जीत मिली, तो भाजपा प्रत्याशी संतोष गांव दनौदा कलां में जीती। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विद्यारानी दनौदा को भी अपने गांव में हार मिली, तो इनेलो के प्रत्याशी सुशील जुलहेड़ा को अपने गांव जुलहेड़ा में दूसरे स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा। रामनिवास सुरजाखेड़ा को 53 गांवों में जीत मिली, तो 9 गांवों में हार का सामना करना पड़ा। वहीं शहर में रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी प्रत्याशी संतोष दनौदा से 3399 मतों से पीछे रही। भाजपा प्रत्याशी संतोष दनौदा को नौ गांवों हंसडैहर, रेवर, नारायणगढ़, हरनामपुरा, भाणा ब्राह्माण, खानपुर, बिधराना, सुंदरपुरा, दनौदा कलां में जीत मिली। वहीं शहर में संतोष दनौदा को जीत मिली। क्रमांक -गांव -जेजेपी -भाजपा -कांग्रेस -इनेलो

1. पदार्थखेड़ा -365 -137 -137 -12

2 डिडोली -414 -185 -51 -8

3 धनौरी -3677 -1718 -407 -54

4 बरटा -1763 -931 -111 -32

5 कोयल -1078 -447 -170 -22

6 नेपेवाला -625 -190 -203 -154

7 दाता सिंह वाला -570 -272 -174 -10

8 हंसडैहर -383 -498 -92 -32

9 रेवर -376 -570 -45 -21

10 नारायणगढ़ -353 -358 -31 -16़

11 पीपलथा -1620 -767 -193 -57

12 गढ़ी -412 -158 -177 -117

13 उझाना -3245 -1713 -617 -156

14 ढ़ाबी टेकसिंह -851 -693 -123 -32

15 रसीदां -789 -469 -299 -25

16 धमतान साहिब -3929 -1688 -302 -171

17 कालवन -3058 -939 -152 -82

18 सुलहेड़ा -1099 -367 -115 -101

19 जुलहेड़ा -711 -144 -164 -222

20 हरनामपुरा -328 -510 -74 -13

21 लौन -1674 -6725 -300 -71

22 खरल -2885 -880 -628 -294

23 हमीरगढ़ -1023 -408 -179 -39

24 बेलरखा -2933 -1424 -254 -96

25 अंबरसर -521 -262 -194 -35

26 गुरुसर -562 -115 -128 -26

27 भाणा ब्राह्मण -433 -436 -78 -18

28 सुरजाखेड़ा -861 -228 -123 -14

29 मोहलखेड़ा -634 -330 -103 -4

30 धरौदी -2018 -1255 -146 -32

31 कर्मगढ़ -1179 -291 -90 -7

32 कान्हाखेड़ा -554 -105 -108 -43

33 फुलियां खुर्द -390 -100 -63 -53

34 फुलियां कलां -875 -492 -221 -84

35 राजगढ़ ढोबी -681 -487 -82 -51

36 लोहचब -445 -330 -95 -14

37 खरडवाल -1174 -372 -111 -95

38 नैहरा -453 -124 -54 -19

39 अमरगढ़ -887 -339 -166 -17

40 खानपुर -245 -416 -31 -21

41 ईस्माइलपुर -656 -245 -127 -14

42 नरवाना -10604 -14003 -2279 -261

43 गुरथली -579 -216 -289 -29

44 हथो -1051 -558 -147 -15

45 बिधराना -322 -557 -128 -4

46 सिगवाल -1382 -454 -255 -23

47 सिसर -893 -620 -79 -195

48 ढाकल -2915 -988 -333 -40

49 बद्दोवाल -375 -180 -118 -12

50 दबलैन -1481 -764 -151 -40

51 फरैण कलां -1386 -832 -114 -25

52 फरैण खुर्द -328 -39 -37 -4

53 कलौदा खुर्द -513 -154 -107 -25

54 कलौदा कलां -994 -438 -221 -38

55 भिखेवाला -1007 -450 -140 -16

56 सच्चाखेड़ा -1099 -485 -124 -39

57 सुंदरपुरा -482 -513 -72 -2

58 बडनपुर -1829 -615 -53 -23

59 दनौदा कलां -2123 -2126 -1377 -55

60 दनौदा खुर्द -1735 -1115 -685 -30

61 सैंथली -742 -626 -152 -11

62 जाजनवाला -725 -526 -177 -5


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.